Descripción
| Marca | Garmin |
| Nombre del modelo | Garmin 200/50 kHz, 10/40 grados, sensor de plástico, profundidad y temperatura, 6 pines |
| Tipo de servicio del vehículo | Bote |
| Tamaño de pantalla | 4,4 pulgadas |
| Característica especial | Cableado |
| Tecnología de conectividad | cable transductor |
| Tipo de mapa | Mundial |
| Componentes incluidos | El kit transductor viene con hardware de montaje e instrucciones de instalación. |
| Tipo de montaje | Montaje en espejo de popa |
| Dimensiones del producto | 9,5″ de largo x 6,1″ de ancho x 2″ de alto |
Acerca de este artículo
- Número de fabricación: 010-10272-00
- TRANSDUCTOR GARMIN TM DE PROFUNDIDAD Y TEMPERATURA PARA GSD 21 22 Y OTROS
- Bloque de carenado incluido = Ninguno | Frecuencia = Ninguna | Estilo de montaje = Ninguno | Pasadores = Ninguno | Velocidad incluida = Ninguna |
- Temperatura = Ninguna | Ancho del haz = Ninguno | Longitud del cable (pies) = Ninguno









Valoraciones
No hay valoraciones aún.